| Kredit | % |
|---|---|
| Kredit Multiguna | 1,2 |
| Deposito | % |
|---|---|
| 12 Bulan | 5,5 |
| 6 Bulan | 5 |
| 3 Bulan | 4,5 |
| 1 Bulan | 4,5 |
| Tabungan | % |
|---|---|
| Tabungan Pelajar | 3 |
| Tamasya | 2 |
| Arimbi | 0 |
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp2 miliar
Untuk mengetahui Tingkat Bunga Penjaminan LPS silakan akses di sini